拡張機能を試すためのページです。ツールバーのアイコンを押すと、ここにある表が一覧に出ます。
見出し2行・結合セル・桁区切り・会計表記の負数を含みます。店舗名はリンクなので、「リンクのURLを列として追加」も試せます。
| 店舗 | 2025年 | 前年比 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | ||
| 渋谷東口店 | 22,054 | 24,010 | 22,820 | ▲0.5% |
| 新宿東口店 | 23,424 | 25,380 | 24,190 | 3.2% |
| 池袋東口店 | 24,794 | 26,750 | 25,560 | 6.9% |
| 銀座東口店 | 26,164 | 28,120 | 26,930 | 10.6% |
| 上野東口店 | 27,534 | 29,490 | 28,300 | ▲6.7% |
| 秋葉原東口店 | 28,904 | 30,860 | 29,670 | ▲3.0% |
| 横浜東口店 | 30,274 | 32,230 | 31,040 | 0.7% |
| 川崎東口店 | 31,644 | 33,600 | 32,410 | 4.4% |
| 大宮東口店 | 33,014 | 34,970 | 33,780 | 8.1% |
| 千葉東口店 | 34,384 | 36,340 | 35,150 | 11.8% |
| 立川東口店 | 35,754 | 37,710 | 36,520 | ▲5.5% |
| 町田東口店 | 13,124 | 15,080 | 13,890 | ▲1.8% |
| 吉祥寺東口店 | 14,494 | 16,450 | 15,260 | 1.9% |
| 中野東口店 | 15,864 | 17,820 | 16,630 | 5.6% |
| 目黒東口店 | 17,234 | 19,190 | 18,000 | 9.3% |
| 品川東口店 | 18,604 | 20,560 | 19,370 | ▲8.0% |
| 蒲田東口店 | 19,974 | 21,930 | 20,740 | ▲4.3% |
| 国分寺東口店 | 21,344 | 23,300 | 22,110 | ▲0.6% |
| 八王子東口店 | 22,714 | 24,670 | 23,480 | 3.1% |
| 府中東口店 | 24,084 | 26,040 | 24,850 | 6.8% |
| 調布東口店 | 25,454 | 27,410 | 26,220 | 10.5% |
| 浦和東口店 | 26,824 | 28,780 | 27,590 | ▲6.8% |
| 柏東口店 | 28,194 | 30,150 | 28,960 | ▲3.1% |
| 船橋東口店 | 29,564 | 31,520 | 30,330 | 0.6% |
| 津田沼東口店 | 30,934 | 32,890 | 31,700 | 4.3% |
「ページ送りをたどる」をオンにすると、3 ページ分が1つのCSVになります。
| お知らせこの枠は表で組んでいますが、データではありません。 |