拡張機能を試すためのページです。ツールバーのアイコンを押すと、ここにある表が一覧に出ます。
見出し2行・結合セル・桁区切り・会計表記の負数を含みます。店舗名はリンクなので、「リンクのURLを列として追加」も試せます。
| 店舗 | 2025年 | 前年比 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | ||
| 渋谷本店 | 11,804 | 13,760 | 12,570 | ▲9.0% |
| 新宿本店 | 13,174 | 15,130 | 13,940 | ▲5.3% |
| 池袋本店 | 14,544 | 16,500 | 15,310 | ▲1.6% |
| 銀座本店 | 15,914 | 17,870 | 16,680 | 2.1% |
| 上野本店 | 17,284 | 19,240 | 18,050 | 5.8% |
| 秋葉原本店 | 18,654 | 20,610 | 19,420 | 9.5% |
| 横浜本店 | 20,024 | 21,980 | 20,790 | ▲7.8% |
| 川崎本店 | 21,394 | 23,350 | 22,160 | ▲4.1% |
| 大宮本店 | 22,764 | 24,720 | 23,530 | ▲0.4% |
| 千葉本店 | 24,134 | 26,090 | 24,900 | 3.3% |
| 立川本店 | 25,504 | 27,460 | 26,270 | 7.0% |
| 町田本店 | 26,874 | 28,830 | 27,640 | 10.7% |
| 吉祥寺本店 | 28,244 | 30,200 | 29,010 | ▲6.6% |
| 中野本店 | 29,614 | 31,570 | 30,380 | ▲2.9% |
| 目黒本店 | 30,984 | 32,940 | 31,750 | 0.8% |
| 品川本店 | 32,354 | 34,310 | 33,120 | 4.5% |
| 蒲田本店 | 33,724 | 35,680 | 34,490 | 8.2% |
| 国分寺本店 | 35,094 | 37,050 | 35,860 | 11.9% |
| 八王子本店 | 12,464 | 14,420 | 13,230 | ▲5.4% |
| 府中本店 | 13,834 | 15,790 | 14,600 | ▲1.7% |
| 調布本店 | 15,204 | 17,160 | 15,970 | 2.0% |
| 浦和本店 | 16,574 | 18,530 | 17,340 | 5.7% |
| 柏本店 | 17,944 | 19,900 | 18,710 | 9.4% |
| 船橋本店 | 19,314 | 21,270 | 20,080 | ▲7.9% |
| 津田沼本店 | 20,684 | 22,640 | 21,450 | ▲4.2% |
「ページ送りをたどる」をオンにすると、3 ページ分が1つのCSVになります。
| お知らせこの枠は表で組んでいますが、データではありません。 |