拡張機能を試すためのページです。ツールバーのアイコンを押すと、ここにある表が一覧に出ます。
見出し2行・結合セル・桁区切り・会計表記の負数を含みます。店舗名はリンクなので、「リンクのURLを列として追加」も試せます。
| 店舗 | 2025年 | 前年比 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | ||
| 渋谷西口店 | 32,304 | 34,260 | 33,070 | 8.0% |
| 新宿西口店 | 33,674 | 35,630 | 34,440 | 11.7% |
| 池袋西口店 | 35,044 | 37,000 | 35,810 | ▲5.6% |
| 銀座西口店 | 12,414 | 14,370 | 13,180 | ▲1.9% |
| 上野西口店 | 13,784 | 15,740 | 14,550 | 1.8% |
| 秋葉原西口店 | 15,154 | 17,110 | 15,920 | 5.5% |
| 横浜西口店 | 16,524 | 18,480 | 17,290 | 9.2% |
| 川崎西口店 | 17,894 | 19,850 | 18,660 | ▲8.1% |
| 大宮西口店 | 19,264 | 21,220 | 20,030 | ▲4.4% |
| 千葉西口店 | 20,634 | 22,590 | 21,400 | ▲0.7% |
| 立川西口店 | 22,004 | 23,960 | 22,770 | 3.0% |
| 町田西口店 | 23,374 | 25,330 | 24,140 | 6.7% |
| 吉祥寺西口店 | 24,744 | 26,700 | 25,510 | 10.4% |
| 中野西口店 | 26,114 | 28,070 | 26,880 | ▲6.9% |
| 目黒西口店 | 27,484 | 29,440 | 28,250 | ▲3.2% |
| 品川西口店 | 28,854 | 30,810 | 29,620 | 0.5% |
| 蒲田西口店 | 30,224 | 32,180 | 30,990 | 4.2% |
| 国分寺西口店 | 31,594 | 33,550 | 32,360 | 7.9% |
| 八王子西口店 | 32,964 | 34,920 | 33,730 | 11.6% |
| 府中西口店 | 34,334 | 36,290 | 35,100 | ▲5.7% |
| 調布西口店 | 35,704 | 37,660 | 36,470 | ▲2.0% |
| 浦和西口店 | 13,074 | 15,030 | 13,840 | 1.7% |
| 柏西口店 | 14,444 | 16,400 | 15,210 | 5.4% |
| 船橋西口店 | 15,814 | 17,770 | 16,580 | 9.1% |
| 津田沼西口店 | 17,184 | 19,140 | 17,950 | ▲8.2% |
「ページ送りをたどる」をオンにすると、3 ページ分が1つのCSVになります。
| お知らせこの枠は表で組んでいますが、データではありません。 |