A page to try the extension on. Click the toolbar icon and it will list what it finds here.
Two header rows, merged cells, thousands separators and accounting negatives. Store names are links, so "add link URLs as columns" has something to pick up.
| Store | 2025 | YoY | ||
|---|---|---|---|---|
| Q1 | Q2 | Q3 | ||
| Shibuya Main | 11,804 | 13,760 | 12,570 | ▲9.0% |
| Shinjuku Main | 13,174 | 15,130 | 13,940 | ▲5.3% |
| Ikebukuro Main | 14,544 | 16,500 | 15,310 | ▲1.6% |
| Ginza Main | 15,914 | 17,870 | 16,680 | 2.1% |
| Ueno Main | 17,284 | 19,240 | 18,050 | 5.8% |
| Akihabara Main | 18,654 | 20,610 | 19,420 | 9.5% |
| Yokohama Main | 20,024 | 21,980 | 20,790 | ▲7.8% |
| Kawasaki Main | 21,394 | 23,350 | 22,160 | ▲4.1% |
| Omiya Main | 22,764 | 24,720 | 23,530 | ▲0.4% |
| Chiba Main | 24,134 | 26,090 | 24,900 | 3.3% |
| Tachikawa Main | 25,504 | 27,460 | 26,270 | 7.0% |
| Machida Main | 26,874 | 28,830 | 27,640 | 10.7% |
| Kichijoji Main | 28,244 | 30,200 | 29,010 | ▲6.6% |
| Nakano Main | 29,614 | 31,570 | 30,380 | ▲2.9% |
| Meguro Main | 30,984 | 32,940 | 31,750 | 0.8% |
| Shinagawa Main | 32,354 | 34,310 | 33,120 | 4.5% |
| Kamata Main | 33,724 | 35,680 | 34,490 | 8.2% |
| Kokubunji Main | 35,094 | 37,050 | 35,860 | 11.9% |
| Hachioji Main | 12,464 | 14,420 | 13,230 | ▲5.4% |
| Fuchu Main | 13,834 | 15,790 | 14,600 | ▲1.7% |
| Chofu Main | 15,204 | 17,160 | 15,970 | 2.0% |
| Urawa Main | 16,574 | 18,530 | 17,340 | 5.7% |
| Kashiwa Main | 17,944 | 19,900 | 18,710 | 9.4% |
| Funabashi Main | 19,314 | 21,270 | 20,080 | ▲7.9% |
| Tsudanuma Main | 20,684 | 22,640 | 21,450 | ▲4.2% |
Turn on "follow next page" and all 3 pages come out as one CSV.
Built from div elements with ARIA roles, not a
| NoticeThis block is laid out with a table, but it is not data. |